| 
		 Träning vinter 2010/2011
	 | 
| Författare | Meddelande | 
| lundegard Coach
 
      
 
 Inlägg: 4,214
 Grupp: Moderators
 Medlem sedan: 2008-03
 Status: 
Offline
 
 | 
| Träning vinter 2010/2011 
 
Gemensamt Träningsprogram inkl tävingarl
 2010-10-19	Ti	D	D60, Våxnäshallen 17.30
 2010-10-20	On
 2010-10-21	To
 2010-10-22	Fr
 2010-10-23	Lö	D	D80, Våxnäshallen 9.30
 2010-10-24	Sö
 2010-10-25	MÃ¥
 2010-10-26	Ti	D	D60, Våxnäshallen 17.30
 2010-10-27	On
 2010-10-28	To
 2010-10-29	Fr
 2010-10-30	Lö	D	D80, Våxnäshallen 9.30
 2010-10-31	Sö
 2010-11-01	MÃ¥
 2010-11-02	Ti	D	D60, Våxnäshallen 17.30
 2010-11-03	On
 2010-11-04	To
 2010-11-05	Fr
 2010-11-06	Lö	LT	LT 6x6' p=90''
 2010-11-07	Sö
 2010-11-08	MÃ¥
 2010-11-09	Ti	D	D60, Våxnäshallen 17.30
 2010-11-10	On
 2010-11-11	To
 2010-11-12	Fr
 2010-11-13	Lö	LT	LT 6x6' p=90'', Våxnäshallen
 2010-11-14	Sö
 2010-11-15	MÃ¥
 2010-11-16	Ti	Backe	3x3x30'' backe p=1:45 sp=3', Våxnäshallen 17.30
 2010-11-17	On
 2010-11-18	To
 2010-11-19	Fr
 2010-11-20	Lö	LT	LT 6x6' p=90'', Våxnäshallen 9.30
 2010-11-21	Sö
 2010-11-22	MÃ¥
 2010-11-23	Ti	Vo2	6x800m p=90'', Våxnäshallen 17.30
 2010-11-24	On
 2010-11-25	To
 2010-11-26	Fr
 2010-11-27	Lö	LT	2x20' p=4', Våxnäshallen 9.30
 2010-11-28	Sö	Tävling	Stocksäter IF Inomhus 1000m(örebro)
 2010-11-29	MÃ¥
 2010-11-30	Ti	Vo2	8x800m p=90'', Våxnäshallen 17.30
 2010-12-01	On
 2010-12-02	To
 2010-12-03	Fr
 2010-12-04	Lö	Tävling	800m/3000m Resultattävling Våxnäshallen 13.00, Karlstad
 2010-12-05	Sö
 2010-12-06	MÃ¥
 2010-12-07	Ti	FSNU	4x2x300 p=100m jogg sp =4' + 1000m sp=8', Våxnäshallen 17.30
 2010-12-08	On
 2010-12-09	To
 2010-12-10	Fr
 2010-12-11	Lö	Tävling	Lucialoppet 10km, �stansjö
 2010-12-12	Sö
 2010-12-13	MÃ¥
 2010-12-14	Ti	FSNU	4x2x300 p=100m jogg sp =4' + 1000m sp=8', Våxnäshallen 17.30
 2010-12-15	On
 2010-12-16	To
 2010-12-17	Fr
 2010-12-18	Lö	LT	6x6' p=90''
 2010-12-19	Sö
 2010-12-20	MÃ¥
 2010-12-21	Ti	Tävling	1000m Resultattävling, Våxnäshallen 17.30 - Start 18.30 (2-3 heat)
 2010-12-22	On
 2010-12-23	To
 2010-12-24	Fr
 2010-12-25	Lö	LT	10x4' p=1', Våxnäshallen 9.30
 2010-12-26	Sö
 2010-12-27	MÃ¥
 2010-12-28	Ti	LT/Vo2	20-30x300m p=20'', Våxnäshallen 17.30 [ändrad]
 2010-12-29	On
 2010-12-30	To	Vo2	6x1000m p=2', Våxnäshallen 11.00
 2010-12-31	Fr
 2011-01-01	Lö	MP	5x10' p=2', Våxnäshallen 9.30
 2011-01-02	Sö
 2011-01-03	MÃ¥
 2011-01-04	Ti	FSNU	10x300m p=2', Våxnäshallen 17.30
 2011-01-05	On
 2011-01-06	To
 2011-01-07	Fr
 2011-01-08	Lö	LT	8x4' p=1', Våxnäshallen 9.30
 2011-01-09	Sö
 2011-01-10	MÃ¥
 2011-01-11	Ti	Vo2	2x5x2' p=45'' sp=3', Våxnäshallen 17.30
 2011-01-12	On
 2011-01-13	To
 2011-01-14	Fr
 2011-01-15	Lö	LT 10x4' p=1' (edit)
 2011-01-16	Sö	Tävling	3000m, �rebro Indoor Games
 2011-01-17	MÃ¥
 2011-01-18	Ti	Vo2	3x5x2' p=45'' sp=3', Våxnäshallen 17.30 (edit)
 2011-01-19	On
 2011-01-20	To
 2011-01-21	Fr
 2011-01-22	Lö	MP 10x6' p=1', Våxnäshallen 9:30
 2011-01-23	Sö	Tävling	1500m, Götas Ungdomsspel, Karlstad
 2011-01-24	MÃ¥
 2011-01-25	Ti	Vo2/Tappering	8x800m p=200m jogg/6x400m p=600m jogg
 2011-01-26	On
 2011-01-27	To
 2011-01-28	Fr
 2011-01-29	Lö	Tävling	3000m, Resultattävling Våxnäshallen, Karlstad
 2011-01-30	Sö
 2011-01-31	MÃ¥
 2011-02-01	Ti	SNU	5x300m p=2' + 5x200m p=2'/Testlopp 1000m
 2011-02-01	Ti Vo2 8x1000m p=1', Våxnäshallen 17:30
 2011-02-02	On
 2011-02-03	To
 2011-02-04	Fr
 2011-02-05	Lö	Testlopp 3000m, Våxnäshallen
 2011-02-06	Sö
 
 - Här börjar block 2 -
 
 2011-02-07	MÃ¥
 2011-02-08	Ti	Vo2	8x1000m p=1', Våxnäshallen 17.30
 2011-02-09	On
 2011-02-10	To
 2011-02-11	Fr
 2011-02-12	Lö	MP	10x6' p=1', Våxnäshallen 9.30
 2011-02-13	Sö
 2011-02-14	MÃ¥
 2011-02-15	Ti	Vo2	3x5x2' p=45'' sp=3', Våxnäshallen 17.30
 2011-02-16	On
 2011-02-17	To
 2011-02-18	Fr
 2011-02-19	Lö	LT	SD 30, Våxnäshallen 9.30
 2011-02-20	Sö
 2011-02-21	MÃ¥
 2011-02-22	Ti	Vo2	3x5x2' p=45'' sp=3', Våxnäshallen 17.30
 2011-02-23	On
 2011-02-24	To
 2011-02-25	Fr
 2011-02-26	Lö	MP	3x20' p=3', Banvallen 9.30
 2011-02-27	Sö
 2011-02-28	MÃ¥
 2011-03-01	Ti	Vo2	8x1000m p=1', Våxnäshallen 17.30
 2011-03-02	On
 2011-03-03	To
 2011-03-04	Fr
 2011-03-05	Lö	Tävling	1500m IVSM, Karlskrona
 2011-03-06	Sö	Tävling	800, 3000m IVSM, Karlskrona
 2011-03-07	MÃ¥
 2011-03-08	Ti	Vo2	5x1000m p=3', Våxnäshallen 17.30
 2011-03-09	On
 2011-03-10	To
 2011-03-11	Fr
 2011-03-12	Lö	Testlopp	5000m, Våxnäshallen 11.00
 2011-03-13	Sö
 2011-03-14	MÃ¥
 2011-03-15	Ti	?	Vakant (Ute eller inne), Våxnäshallen 17.30
 2011-03-16	On
 2011-03-17	To
 2011-03-18	Fr
 2011-03-19	Lö	larsa loppet 5km start kl 11:00. Samling vid lambergskiosken c:a kl 10:00
 2011-03-20	Sö
 2011-03-21	MÃ¥
 2011-03-22	Ti	Vo2	5x1000m p=3', Våxnäshallen 17.30
 2011-03-23	On
 2011-03-24	To
 2011-03-25	Fr
 2011-03-26	Lö	Vo2	6x3' p=90'', Mariebergsskogen
 2011-03-27	Sö
 2011-03-28	MÃ¥
 2011-03-29	Ti	Tappering
 2011-03-30	On
 2011-03-31	To
 2011-04-01	Fr
 2011-04-02	Lö	Tävling	Startmilen 10km, �rebro
 2011-04-03	Sö
 2011-04-04	MÃ¥
 2011-04-05	Ti
 2011-04-06	On
 2011-04-07	To	Vo2	6x3' p=90'', Mariebergsskogen
 2011-04-08	Fr
 2011-04-09	Lö
 2011-04-10	Sö
 2011-04-11	MÃ¥
 2011-04-12	Ti	Vo2	3x10x70'' p=20'' sp=3'
 2011-04-13	On
 2011-04-14	To
 2011-04-15	Fr
 2011-04-16	Lö	MP	2-3x20' p=3', Banvallen
 2011-04-17	Sö
 2011-04-18	MÃ¥
 2011-04-19	Ti	Tävling	Lambersrundan, se http://www.ifgota.se/forum/showthread.php?tid=950
 2011-04-20	On
 2011-04-21	To
 2011-04-22	Fr
 2011-04-23	Lö	MP	10x4' p=1', Banvallen
 2011-04-24	Sö
 2011-04-25	MÃ¥
 2011-04-26	Ti	Vo2	8x3' p=1', Mariebergsskogen 17.30
 2011-04-27	On
 2011-04-28	To	Backe	10x150m p=2'
 
 /Lars
 
Detta inlägg modifierades senast: 20110308 13:14 av lundegard. |  | 
| 20101111 09:02 |  | 
|  | 
| lundegard Coach
 
      
 
 Inlägg: 4,214
 Grupp: Moderators
 Medlem sedan: 2008-03
 Status: 
Offline
 
 | 
| RE: Träning vinter 2010/2011 
 
Updaterat. Fortfarande under arbete.
 Man kan säga att första blocket tom �rebro Runners Trophy är inriktat på styrka och snabbhet (FSNU) och mängd LT/MP intervaller.
 
 Sedan så går det mer mot att bättra på max syreupptag (Vo2) och fortfarande mycket mängd. Det kommer att leda till bra tider på Startmilen - tro mig.
 Efter startmilen så kommer man att få göra et val Martahon eller 5/10km... men tills dess är det låångt tid.
 /Lars
 
 |  | 
| 20101112 16:54 |  | 
|  | 
| DBrånn Senior Member
 
     
 
   Inlägg: 469
 Grupp: Registered
 Medlem sedan: 2008-03
 Status: 
Offline
 
 | 
| RE: Träning vinter 2010/2011 
 
Kan du lägga till gemensamma distanspass på torsdagar från hallen kl 17:30?
 
 |  | 
| 20101117 21:36 |  | 
|  | 
| DBrånn Senior Member
 
     
 
   Inlägg: 469
 Grupp: Registered
 Medlem sedan: 2008-03
 Status: 
Offline
 
 | 
| RE: Träning vinter 2010/2011 
 
I de fall det är tävlingar under en hälg kan du då gärna skriva vilka intervaller de som inte tävlar bör springa?
 Sen den 5/2 är det väll dumt att planera in en tävling då alla behövs som funktionärer under 6 timmars?
 
Detta inlägg modifierades senast: 20101123 14:56 av DBrånn. |  | 
| 20101123 14:54 |  | 
|  | 
| lundegard Coach
 
      
 
 Inlägg: 4,214
 Grupp: Moderators
 Medlem sedan: 2008-03
 Status: 
Offline
 
 | 
| RE: Träning vinter 2010/2011 
 
 Kan du lägga till gemensamma distanspass på torsdagar från hallen kl 17:30? 
Jag uppmuntrar till att man på eget initiativ kallar till träning på torsdag el annan dag. När någon kallar så då får den personen stå för att det är nån där. Inge kul när man har träningar och om ingen dyker upp.
 Jag tycker annars det är perfekt med distanspass nu på torsdagar ett tag framöver. Sedan längre fram på säsongen kan det vara ett lättare kvalitetspass.
 
 Tycker om era initiativ med långpass på söndagar är bra också.
 /Lars
 
 |  | 
| 20101124 22:08 |  | 
|  | 
| lundegard Coach
 
      
 
 Inlägg: 4,214
 Grupp: Moderators
 Medlem sedan: 2008-03
 Status: 
Offline
 
 | 
| RE: Träning vinter 2010/2011 
 
 I de fall det är tävlingar under en hälg kan du då gärna skriva vilka intervaller de som inte tävlar bör springa? 
Kanske.
 
 Sen den 5/2 är det väll dumt att planera in en tävling då alla behövs som funktionärer under 6 timmars? 
Jo det är dumt. Får rätta till det. F-n, jag hade laddat mot denna tävling. Kan du inte be �rebroarna att flytta den Daniel?
 /Lars
 
 |  | 
| 20101124 22:11 |  | 
|  | 
| lundegard Coach
 
      
 
 Inlägg: 4,214
 Grupp: Moderators
 Medlem sedan: 2008-03
 Status: 
Offline
 
 | 
| RE: Träning vinter 2010/2011 
 
Gjort några uppdateringar.
 Not. Det är nu en period med styrkemässigt hårdare intervaller/lopp. Mindre Vo2-intervaller.
 /Lars
 
 |  | 
| 20101208 09:54 |  | 
|  | 
| lundegard Coach
 
      
 
 Inlägg: 4,214
 Grupp: Moderators
 Medlem sedan: 2008-03
 Status: 
Offline
 
 | 
| RE: Träning vinter 2010/2011 
 
Tränarn frågar och svarar...
 - Varför kör vi 1500m-fart, när det är 5000m och marathon som vi ska prestera som bäst på?
 
 Syftet med dessa pass är att bygga upp löpstyrka.
 
 - Men du blir man inte bara skadad av dessa pass? Du själv haltar ju fram 2dagar i veckan och blir ifrångången av hela X2000-tåget från perong till biljettluckan Pendeltåget. :-)
 
 Ja, passen medför en lite annorlunda "stress"/belastning som gör att man inte är så fräsch dan efter. �ven om det inte känns överdjvligt under passet så är belastningen nåt man måste vara medveten om. Därför så behöver man inte ta ut sig för fullt för att ändå få effekt. Och så bör man med viss försiktighet ta sig an passen.
 Tex så har vi veckorna innan kört 800m-intervaller i hallen, i lite lägre fart, för att gradvis bygga upp tålighet.
 Det går att hoppa in i träningsprogrammet mitt under säsong, men ta och kör med förnuft - och du får effekt utan att bli skadad.
 
 - Kan du berätta mer hur du tänker och motiverar det träningupplägget vi har idag?
 
 Motivering 1)
 Prestationen är en kombination av styrka, löpteknik, Vo2max, mjölksyratröskel, löpekonomi, uthållighet, osv.
 För att kunna utforma ett optimalt träningsprogram är det viktigt att veta var begränsningen finns.
 Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk... Om man kan hitta och öppna flaskhalsen så förbättras prestationen.
 
 Min erfarenhet/chansning är att de flesta långdistansare är svaga på styrka och löpteknik (i fart).
 
 Motivering 2)
 Ju närmare tävlingssäsong desto mer tävlingslik blir träningen. Nu när det är långt fram till toppform så är det fokus på svagheter (typ styrka).
 
 Mot våren (mars) så blir det mer fokus på Vo2 (intensivare intervaller med syfte att öka max Syreupptagningsförmåga).
 
 - Löpekonomi och mjölksyratröskel är inte det viktigt?
 
 Jo, det är nog bland det viktigaste.
 Därför kör vi våra LT-intervaller (tröskelfart ~ 15km-tävlingsfart) under hela vintern och våren.
 Undantag då det är tävling.
 
 |  | 
| 20101208 19:34 |  | 
|  | 
| lundegard Coach
 
      
 
 Inlägg: 4,214
 Grupp: Moderators
 Medlem sedan: 2008-03
 Status: 
Offline
 
 | 
| RE: Träning vinter 2010/2011 
 
- Har du tid och skriva sånt här? :-)Ja, jag har sittit still i bilkö eller tågkö mest hela dan. Lite dålig uppkoppling bara. :-)
 /Lars
 
 |  | 
| 20101208 19:50 |  | 
|  | 
| L-O Alfa
 
    
 
   Inlägg: 216
 Grupp: Registered
 Medlem sedan: 2008-10
 Status: 
Offline
 
 | 
| RE: Träning vinter 2010/2011 
 
Bra! Det förklarar syftet med vissa pass! 
 När det gäller min personliga träning denna vinter så ska jag följa ett visst upplägg som inte är vidare komplicerat och där ingår "ännu inte" denna typ av löpning därav att jag inte "maxade" igår. Kanske rätt, kanske fel, vem vet? Dock så har tre personer som sprungit milen på ex under 30 minuter (den snabbaste fö på 27,56) rått mig till och sagt att man nu ska bygga grund och inte köra över syratröskeln och det borde vi rimligtvis ha gjort igår. Dessutom vet jag några fler i gruppen som inte har dessa pass i sin planering ännu!
 
 Sen har jag ytterligare prb och det är att enda dagen som passar att jag ska köra med "oss" är på tisdagar beroende på hur jag jobbar och då önskar jag "helst" ha ett fullvärdigt pass med lite mindre syra och mer ansträngning för central kapacitet (hjärta lungor).
 
 Styrka kör jag förövrigt på gym (idag 210kg knäbj 4x4) det är kanske fel sätt att träna styrka men jag tror på det!
 
 Det går inte att byta ut FSNU på tis mot tors istället?!
 
 Eller ska man bara bryta ihop och köra allt som erbjuds för jag vill ju så gärna köra med er (oss) på tisdagar! =)
 
 |  | 
| 20101208 22:25 |  | 
|  | 
|  |