Mjölksyratröskeltest 27/5
|
Författare |
Meddelande |
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
RE: Mjölksyratröskeltest 27/5
Fredrik
Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
1:40,13 1:40,13 - 127 146
2:28,61 0:48,48 - 146 148
3:16,96 0:48,35 - 148 144
4:05,49 0:48,53 - 144 148
--
4:05,49 4:05,49 - 138
Puls: 144
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:46,34 0:46,34 - 143 152
1:31,85 0:45,51 - 154 156
2:19,52 0:47,67 - 156 153
3:06,37 0:46,85 - 153 155
3:52,90 0:46,53 - 156 157
--
3:52,90 3:52,90 - 152
Puls: 156
Mjölksyra: 1,9
Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:44,30 0:44,30 - 123 152
1:27,58 0:43,28 - 156 159
2:11,18 0:43,60 - 160 162
2:55,97 0:44,79 - 160 159
3:40,05 0:44,08 - 159 160
--
3:40,05 3:40,05 - 152
Puls: 160
Mjölksyra: 2,1
Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:41,33 0:41,33 - 134 154
1:25,19 0:43,86 - 159 164
2:08,10 0:42,91 - 164 165
2:51,59 0:43,49 - 165 166
3:35,06 0:43,47 - 166 166
--
3:35,06 3:35,06 - 158
Puls: 166
Mjölksyra: 2,6
Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:41,80 0:41,80 - 130 155
1:24,09 0:42,29 - 163 169
2:06,23 0:42,14 - 169 168
2:48,18 0:41,95 - 169 171
3:31,10 0:42,92 - 171 168
--
3:31,10 3:31,10 - 160
Puls: 169
Mjölksyra: 3,5
Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:41,12 0:41,12 - 144 161
1:22,00 0:40,88 - 166 171
2:04,10 0:42,10 - 172 173
2:45,68 0:41,58 - 173 172
3:27,26 0:41,58 - 172 173
---
3:27,26 3:27,26 - 165
Puls: 174
Mjölksyra: 4,8
|
|
20120527 20:26 |
|
|
NiclasHensing
Junior Member
Inlägg: 37
Grupp: Registered
Medlem sedan: 2010-09
Status:
Offline
|
RE: Mjölksyratröskeltest 27/5
|
|
20120527 20:26 |
|
|
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
RE: Mjölksyratröskeltest 27/5
Lennart
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:49,27 0:49,27 106 136
1:42,23 0:52,96 141 147
2:34,19 0:51,96 149 151
3:25,14 0:50,95 148 144
4:16,62 0:51,48 144 146
--
4:16,62 4:16,62 138
Puls: 144
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:50,48 0:50,48 140 140
1:40,50 0:50,02 142 145
2:28,18 0:47,68 148 152
3:16,70 0:48,52 152 152
4:05,15 0:48,45 152 152
--
4:05,15 4:05,15 147
Puls: 152
Mjölksyra: error
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:48,08 0:48,08 130 145
1:35,59 0:47,51 147 149
2:25,09 0:49,50 149 151
3:14,35 0:49,26 151 149
4:02,25 0:47,90 149 151
--
4:02,25 4:02,25 145
Puls: 150
Mjölksyra: 2,4
Lite strul med mätning .. lat ill ett extar varv
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,45 0:45,45 141 147
1:34,58 0:49,13 149 149
2:22,23 0:47,65 149 153
3:09,95 0:47,72 153 154
3:58,10 0:48,15 155 154
--
3:58,10 3:58,10 150
Puls: 154
Mjölksyra: 2,9
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,83 0:45,83 140 148
1:32,60 0:46,77 153 158
2:19,28 0:46,68 158 158
3:06,20 0:46,92 159 157
3:53,48 0:47,28 157 157
4:39,68 0:46,20 157 160
4:39,68 4:39,68 154
Verkar som Lennart körde ett varv för mycket.
Puls: 160
Mjölksyra: 2,7
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:44,48 0:44,48 137 150
1:31,70 0:47,22 153 158
2:17,63 0:45,93 159 162
3:03,25 0:45,62 162 163
3:47,90 0:44,65 163 164
--
3:47,90 3:47,90 155
Puls: 163
Mjölksyra: 2,8
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:43,57 0:43,57 147 153
1:28,68 0:45,11 159 164
2:12,89 0:44,21 165 167
2:56,99 0:44,10 167 166
3:41,32 0:44,33 166 168
--
3:41,32 3:41,32 161
Puls: 167
Mjölksyra: 5,4
Detta inlägg modifierades senast: 20120527 20:46 av lundegard.
|
|
20120527 20:37 |
|
|
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
RE: Mjölksyratröskeltest 27/5
K-M
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:51,74 0:51,74 109 132
1:41,87 0:50,13 138 148
2:31,94 0:50,07 148 148
3:21,47 0:49,53 149 149
4:11,97 0:50,50 150 150
--
4:11,97 4:11,97 139
Puls: 150
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:46,38 0:46,38 140 147
1:36,50 0:50,12 148 152
2:24,71 0:48,21 152 155
3:12,35 0:47,64 156 156
4:01,51 0:49,16 156 157
--
4:01,51 4:01,51 151
Puls: 16
Mjölksyra: 1,2
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,35 0:45,35 121 142
1:32,52 0:47,17 148 154
2:18,65 0:46,13 155 160
3:04,52 0:45,87 160 160
3:51,02 0:46,50 160 162
--
3:51,02 3:51,02 149
Puls: 160
Mjölksyra: 5,9 (fel i mätning)
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:43,63 0:43,63 122 143
1:30,43 0:46,80 149 155
2:17,33 0:46,90 156 158
3:02,68 0:45,35 160 162
3:49,28 0:46,60 162 162
--
3:49,28 3:49,28 150
Puls: 162
Mjölksyra: 1,6
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:43,29 0:43,29 129 149
1:28,37 0:45,08 157 163
2:13,41 0:45,04 164 166
2:58,17 0:44,76 167 169
3:43,57 0:45,40 170 169
--
3:43,57 3:43,57 158
Puls: 169
Mjölksyra: 2,9
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:42,62 0:42,62 140 153
1:25,92 0:43,30 161 167
2:09,62 0:43,70 168 170
2:53,51 0:43,89 171 173
3:38,53 0:45,02 174 173
--
3:38,53 3:38,53 163
Puls: 174
Mjölksyra: 6,6
Detta inlägg modifierades senast: 20120527 21:01 av lundegard.
|
|
20120527 20:55 |
|
|
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
RE: Mjölksyratröskeltest 27/5
Johan B
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:50,29 0:50,29 131 (70%) 152 (81%)
1:42,49 0:52,20 155 (82%) 157 (84%)
2:34,22 0:51,73 157 (84%) 159 (85%)
3:23,56 0:49,34 160 (85%) 162 (86%)
4:11,55 0:47,99 164 (87%) 166 (88%)
--
4:11,55 4:11,55 153 (82%)
Puls: 166
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:47,61 0:47,61 163 (87%) 168 (89%)
1:37,00 0:49,39 168 (89%) 168 (89%)
2:25,90 0:48,90 168 (89%) 169 (90%)
3:14,78 0:48,88 170 (90%) 171 (91%)
--
3:14,78 3:14,78 167 (89%)
4:00 fart (har bara tider på 4 varv
Puls: 170
Mjölksyra: error
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:46,92 0:46,92 167 (89%) 173 (92%)
1:34,04 0:47,12 173 (92%) 175 (93%)
2:21,72 0:47,68 175 (93%) 175 (93%)
3:08,60 0:46,88 177 (94%) 178 (95%)
--
3:08,60 3:08,60 173 (92%)
3:52 fart (har bara tider på 4 varv)
Puls: 177
Mjölksyra: 4,8
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,25 0:45,25 177 (94%) 180 (96%)
1:30,43 0:45,18 180 (96%) 181 (96%)
2:15,73 0:45,30 182 (97%) 183 (97%)
3:00,00 0:44,27 184 (98%) 185 (99%)
--
3:00,00 3:00,00 181 (96%)
3:45 fart (har bara tider på 4 varv)
Puls: 184
Mjölksyra: 13,3
|
|
20120527 21:21 |
|
|
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
RE: Mjölksyratröskeltest 27/5
Lars L
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:52,02 0:52,02 115 (61%) 135 (72%)
1:41,82 0:49,80 141 (75%) 146 (78%)
2:32,22 0:50,40 146 (78%) 147 (78%)
3:21,97 0:49,75 148 (79%) 149 (79%)
4:12,52 0:50,55 150 (80%) 152 (81%)
--
4:12,52 4:12,52 140 (74%)
Puls: 150
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:47,00 0:47,00 157 (84%) 172 (91%)
1:37,07 0:50,07 178 (95%) 178 (95%)
2:25,39 0:48,32 181 (96%) 187 (99%)
3:13,05 0:47,66 180 (96%) 167 (89%)
4:02,30 0:49,25 176 (94%) 197 (105%)
--
4:02,30 4:02,30 174 (93%)
Puls: 176 (Pulsklockan har lite spatt!!)
Mjölksyra: 1,9
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,48 0:45,48 119 (63%) 143 (76%)
1:32,89 0:47,41 159 (85%) 166 (88%)
2:18,90 0:46,01 171 (91%) 179 (95%)
3:04,53 0:45,63 170 (90%) 166 (88%)
3:51,26 0:46,73 166 (89%) 164 (87%)
--
3:51,26 3:51,26 157 (84%)
Puls: 166
Mjölksyra: 2,5
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:43,92 0:43,92 124 (66%) 147 (78%)
1:31,90 0:47,98 153 (81%) 159 (85%)
2:17,65 0:45,75 159 (84%) 158 (84%)
3:03,17 0:45,52 158 (84%) 161 (86%)
3:49,48 0:46,31 162 (86%) 162 (86%)
4:34,60 0:45,12 166 (88%) 165 (88%)
--
4:34,60 4:34,60 154 (82%)
Jag körde ett extravarv pga att det var så trångt vid mätningen.
Puls: 166
Mjölksyra: 3,0
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:41,77 0:41,77 131 (69%) 150 (80%)
1:26,85 0:45,08 156 (83%) 159 (85%)
2:09,97 0:43,12 162 (86%) 165 (88%)
2:53,77 0:43,80 166 (88%) 166 (88%)
3:37,62 0:43,85 167 (89%) 166 (88%)
4:21,97 0:44,35 166 (88%) 166 (88%)
--
4:21,97 4:21,97 158 (84%)
Råka bli ett varv för mycket igen. Trångt vid mätning. Och så gick det lite för fort.
Puls: 166
Mjölksyra: 4,8
Resultat Lars 2012-05-27
Tröskelfart [km/h] 16,2
Tröskelfart [min/km] 0:03:42
Tröskelpuls 166,0 Konstiga pulsvärden
Detta inlägg modifierades senast: 20120530 23:28 av lundegard.
|
|
20120527 21:36 |
|
|
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
RE: Mjölksyratröskeltest 27/5
Denny
Fart: 4:10 (På pulsklocka men inga mellantider)
Puls: 151
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,43 0:45,43 139 149
1:34,40 0:48,97 149 150
2:24,13 0:49,73 150 154
3:12,15 0:48,02 156 159
4:00,90 0:48,75 159 157
--
4:00,90 4:00,90 151
Puls: 159
Mjölksyra: 2,3
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,39 0:45,39 134 151
1:32,86 0:47,47 155 160
2:19,29 0:46,43 161 160
3:06,36 0:47,07 160 161
3:52,91 0:46,55 161 161
--
3:52,91 3:52,91 154
Puls: 161
Mjölksyra: 3,3
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,84 0:45,84 138 152
1:32,59 0:46,75 155 161
2:18,74 0:46,15 161 164
3:03,63 0:44,89 164 164
3:49,29 0:45,66 164 164
--
3:49,29 3:49,29 157
Puls: 164
Mjölksyra: 3,2
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:43,56 0:43,56 145 159
1:28,84 0:45,28 161 165
2:14,21 0:45,37 166 167
2:58,49 0:44,28 167 169
3:41,56 0:43,07 169 170
--
3:41,56 3:41,56 162
Puls: 169
Mjölksyra: 4,8
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:41,72 0:41,72 161 167
1:25,59 0:43,87 167 171
2:09,47 0:43,88 172 172
2:53,12 0:43,65 172 173
3:36,47 0:43,35 173 172
--
3:36,47 3:36,47 169
Puls: 173
Mjölksyra: 6,4
Extra utan mätning
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
3:33,09 3:33,09 169 174
3:33,09 3:33,09 169
Detta inlägg modifierades senast: 20120528 08:11 av lundegard.
|
|
20120527 21:50 |
|
|
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
RE: Mjölksyratröskeltest 27/5
Niclas:
Missade att skriva upp några av dina värden, men eftersom jag hade övriga så kan jag pussla ihop det.
4:30 -
4:20 ??
4:10 3,1
4:05 4,9
4:00 7,8
Ska se om jag kan matcha ihop det med klockdata.
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
1:46,42 1:46,42 149 163
2:42,67 0:56,25 162 158
3:37,18 0:54,51 158 162
4:31,88 0:54,70 163 163
--
4:31,88 4:31,88 156
Puls: 163
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:50,05 0:50,05 154 162
1:42,27 0:52,22 165 168
2:35,62 0:53,35 168 165
3:27,17 0:51,55 165 169
4:18,85 0:51,68 170 168
--
4:18,85 4:18,85 164
Puls: 168
Mjölksyra: 3,1
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:46,38 0:46,38 143 164
1:35,60 0:49,22 168 170
2:25,00 0:49,40 170 172
3:14,58 0:49,58 173 173
4:04,75 0:50,17 172 171
4:54,23 0:49,48 171 172
--
4:54,23 4:54,23 167
Puls: 171
Mjölksyra: 4,9
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,92 0:45,92 153 162
1:34,80 0:48,88 166 170
2:22,92 0:48,12 171 172
3:10,60 0:47,68 174 175
3:59,07 0:48,47 175 175
--
3:59,07 3:59,07 168
Puls: 175
Mjölksyra: 7,8
Detta inlägg modifierades senast: 20120527 22:24 av lundegard.
|
|
20120527 22:09 |
|
|
NiclasHensing
Junior Member
Inlägg: 37
Grupp: Registered
Medlem sedan: 2010-09
Status:
Offline
|
RE: Mjölksyratröskeltest 27/5
Lars:
Du har med de stick som jag fick, så det är OK. Jag sprang lite fortare än plan, har väl inte samma fartkänsla som er mer rutinerade...
Fyller i själv med "riktiga" kilometertider och puls:
4:32 164 -
4,18 168 3,1
4:05 173 4,9
3:59 175 7,8
|
|
20120527 22:17 |
|
|
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
RE: Mjölksyratröskeltest 27/5
Bra, vi verkar ha kommit till samma slutsats. (Uppdaterade ovan)
|
|
20120527 22:25 |
|
|
|