Henrik, Fredrik, Denny, K-M, jag, Lennart, Anne, Per V och Joachim körde mjölksyraträning.
Sören var med körde styrka, heja och tog några löpstegsanalysbilder.
Uppv: 13' jogg
20m Gå-framåtövningar (Galen Rupp)
a) knä till bröst
b) dra fot bakåt
c) a + b
d) nudda tår ben kors
e) nudda tår, tår ut/in
f) dra knä och fot mot bröst
g) sido utfall
h) utfallsteg med arm upp åt sidan
4x80m stegringslopp
FSNU 2x1000m p=10' + 3x200m p=4'
1a 1000m
Distans Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
0,20 0:35,79 0:35,79 2:58,96 145 (77%) 161 (86%)
0,40 1:13,20 0:37,41 3:07,04 167 (89%) 170 (90%)
0,60 1:50,23 0:37,02 3:05,12 172 (92%) 174 (93%)
0,80 2:26,78 0:36,55 3:02,75 175 (93%) 175 (93%)
1,00 3:03,25 0:36,48 3:02,38 175 (93%) 176 (93%)
---
1,00 3:03,25 3:03,25 3:03,25 167 (89%)
Lennart: 3:10,25
2a 1000m
Distans Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
0,20 0:37,32 0:37,32 3:06,62 147 (78%) 162 (86%)
0,40 1:14,92 0:37,60 3:08,00 166 (88%) 169 (90%)
0,60 1:53,78 0:38,85 3:14,26 170 (91%) 171 (91%)
0,80 2:32,40 0:38,62 3:13,12 173 (92%) 175 (93%)
1,00 3:08,20 0:35,80 2:59,00 175 (93%) 175 (93%)
---
1,00 3:08,20 3:08,20 3:08,20 166 (88%)
Lennart: 3:17,22
Anne: 3:34,55
Per V: 3:40,82
Joachim: 3:51,12
3x200m p=4'
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
0,20 0:32,02 2:40,12 149 (79%) 163 (87%)
0,20 0:32,32 2:41,62 147 (78%) 162 (86%)
0,20 0:31,92 2:39,62 148 (79%) 163 (87%)
---
0,60 1:36,27 2:40,46 148 (79%)
Nedj: 8' jogg