SÖNDAG
M45 800m Lars
Distans Tid Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,20 0:33,53 0,20 0:33,53 2:47,64 153 (81%) 168 (90%)
0,40 1:07,10 0,20 0:33,57 2:47,86 171 (91%) 175 (93%)
0,60 1:41,18 0,20 0:34,08 2:50,38 176 (94%) 176 (94%)
0,80 2:15,52 0,20 0:34,35 2:51,74 177 (94%) 180 (96%)
---
0,80 2:15,52 0,80 2:15,52 2:49,40 169 (90%)
Drog från början till slut.
När Sören pga skada var tvungen att kasta in handduken så skakade det om taktiken för övriga. Läs: - Ingen i startfältet som var bättre än alla andra.
Ville personligen inte att första varvet skulle gå för sakta så att det skulle bli slump/spurt som skulle avgöra. Då ingen annan tog något initiativ vid ingång gemensam bana (50m) så gick jag upp i täten. Drog jämn fart. Kanske lite lucka tom efter 400m.
Lyckades hålla de andra bakom ända in i mål.
M40 800m Fredrik
Distans Tid Etappdistans Etapptid Etapptempo
0,20 0:31,80 0,20 0:31,80 2:39,00
0,40 1:04,18 0,20 0:32,38 2:41,88
0,60 1:38,24 0,20 0:34,07 2:50,34
0,80 2:13,10 0,20 0:34,86 2:54,28
---
0,80 2:13,10 0,80 2:13,10 2:46,38
Fredrik höll en hård utgångsfart och låg rätt. Det var bara det att konkurensen var oväntat hård och - ingen att springa om på slutet. Bara att köra på där bakom.
Ett bra lopp och tid, men oväntat dålig utdelning placeringsmässigt.
M35 800m Magnus
Distans Tid Etappdistans Etapptid Etapptempo
0,20 0:34,65 0,20 0:34,65 2:53,26
0,40 1:10,33 0,20 0:35,68 2:58,38
0,60 1:46,13 0,20 0:35,80 2:59,00
0,80 2:21,46 0,20 0:35,33 2:56,64
---
0,80 2:21,46 0,80 2:21,46 2:56,82
Magnus avslutade med 800m efter ett flertal tävlingar under 2 dagar.