Härligt pass idag, bra uppslutning dessutom. Superskoj
Körde leif:s variant idag, passade mig mycket bättre när benen var som betong igår.
Etapptid Tid Maxpuls MedelpulsSlutpuls Distans Etappdistans
3:50.30 3:50.30 165 (87%) 158 (83%) 165 (86%) 1.00 1.00
3:46.80 7:37.10 169 (89%) 163 (85%) 168 (88%) 2.00 1.00
3:46.10 11:23.20 171 (89%) 164 (86%) 170 (89%) 3.00 1.00
3:48.10 15:11.30 172 (90%) 164 (86%) 169 (88%) 4.00 1.00
3:47.80 18:59.10 171 (90%) 165 (87%) 171 (89%) 5.00 1.00
3:48.80 22:47.90 172 (90%) 164 (86%) 171 (90%) 6.00 1.00
3:48.70 26:36.60 173 (91%) 163 (85%) 172 (90%) 7.00 1.00
3:45.50 30:22.10 176 (92%) 166 (87%) 175 (91%) 8.00 1.00
30:22.10 30:22.10 176 (92%) 163 (86%) 8.00 8.00
Fick till en kanonserie, bra känsla och tryck i löpningen. Tangerar vårens 15x1000 snitt ungefär och äntligen är tillbaka. Har varit orolig ett tag att kroppen känts tung med ökad VO2 träning. Dessutom varit mycket mer nogran med vatten under dagen. Blir stor skillnad på träningen. (att en inte lär sig)
Tryckte på bra sista 400m dessutom för att jaga ner 5s till 3:45.