Jag, Peter E, Pia, K-M, Per, Andreas, Thomas, Per, Ellinor och Dan var med på 4x2x300 + 1000m.
Henrik (n=20), L-O (n=16), Sören (n=13) och Daniel (n=?) körde nx400m p=30''.
Peter E och Larsa körde ute.
Uppv: 10' jogg
3x30m tripp
3x40m skipp
3x40m kick
5 stegringslopp
Körde m spikskor på 300ingarna.
FSNU 4x2x300 p=100m jogg sp =4' + 1000m sp=8'
Mellantider m puls-data (Lars):
Etapptid Tid Medelpuls Maxpuls
Serie 1
0:54 00:54 142 (75%) 166 (87%)
0:43 01:37 160 (84%) 166 (87%)
0:52 02:30 163 (86%) 168 (89%)
3:02 05:33 126 (67%) 169 (89%)
Serie 2
0:50 06:23 147 (78%) 169 (89%)
0:45 07:09 165 (87%) 170 (90%)
0:52 08:02 167 (88%) 174 (92%)
3:03 11:05 130 (68%) 174 (92%)
Serie 3
0:50 11:55 150 (79%) 168 (89%)
0:46 12:42 166 (87%) 171 (90%)
0:51 13:33 169 (89%) 176 (92%)
2:59 16:33 136 (72%) 176 (93%)
Serie 4
0:50 17:23 152 (80%) 171 (90%)
0:48 18:11 166 (88%) 171 (90%)
0:51 19:03 169 (89%) 176 (93%)
8:03 27:06 124 (65%) 176 (93%)
1000m
Etapptid Tid Medelpuls Maxpuls
0:37 00:37 146 (77%) 162 (85%)
0:37 01:15 167 (88%) 171 (90%)
0:39 01:55 172 (90%) 174 (92%)
0:38 02:34 174 (92%) 177 (93%)
0:36 03:10 178 (94%) 180 (95%)
JMF
Mellatider och jmf tidigare
2009-01-13 / 2008-12-15 / 2007-12-11 / 2007-11-27 (2007-01-23)
54,03 / 53,64 / 53,01 / 52,32 (52,74)
52,93 / 52,38 / 52,79 / 52,13 (53,58)
50,65 / 51,73 / 51,93 / 52,55 (51,32)
52,16 / 53,75 / 52,09 / 51,19 (52,44)
50,62 / 50,48 / 51,53 / 51,00 (34,58*)
51,68 / 52,66 / 52,89 / 51,18 (51,92)
50,27 / 50,73 / 52,40 / 50,24 (51,10)
51,11 / 50,33 / 52,97 / 50,71 (51,69)
Mellantider 1000m
37,82 / 35,89 / 37,96 / 37,51 (38,74)
37,92 / 37,93 / 38,03 / 38,01 (40,35)
39,88 / 38,62 / 39,05 / 38,20 (39,93)
38,50 / 38,33 / 36,67* / 38,09 (39,77)
36,78 / 36,43 / 34,33* / 36,48 (38,81)
Totaltid 3:10 / 3:07 / 3:11 / 3:08
Nedj: 10'
Känsla: 3
Analys (på mig själv):
Nån halvsekund snabbare än förra gången på 300ingarna. 1000ingen gick lite långsammare. Jag var riktigt slut idag.
Senaste tidens trän/tävling sitter i kroppen.
Jmf mot tidigare år så är det okej. Om det bara går lätt ett pass så borde det bli rekord-tider. Men tills dess är det förhoppningar...
Tider 2009-01-13
Lars 3:10
Peter S 3:12,0
K-M 3:16
Pia 3:17
Axel 3:19 <edit>
Andreas 3:24
Thomas 3:33
Per 3:40
Ellinor 3:45
Dan ???
Tider 2008-12-16
Sören 3:03
Lars 3:07
Peter S 3:12,6
Lennart 3:18
Pia 3:23
K-M 3:28
Fredrik ?
Per 3:40
Ellinor 3:46
Dan 4:08