Fredrik
Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
1:40,13 1:40,13 - 127 146
2:28,61 0:48,48 - 146 148
3:16,96 0:48,35 - 148 144
4:05,49 0:48,53 - 144 148
--
4:05,49 4:05,49 - 138
Puls: 144
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:46,34 0:46,34 - 143 152
1:31,85 0:45,51 - 154 156
2:19,52 0:47,67 - 156 153
3:06,37 0:46,85 - 153 155
3:52,90 0:46,53 - 156 157
--
3:52,90 3:52,90 - 152
Puls: 156
Mjölksyra: 1,9
Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:44,30 0:44,30 - 123 152
1:27,58 0:43,28 - 156 159
2:11,18 0:43,60 - 160 162
2:55,97 0:44,79 - 160 159
3:40,05 0:44,08 - 159 160
--
3:40,05 3:40,05 - 152
Puls: 160
Mjölksyra: 2,1
Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:41,33 0:41,33 - 134 154
1:25,19 0:43,86 - 159 164
2:08,10 0:42,91 - 164 165
2:51,59 0:43,49 - 165 166
3:35,06 0:43,47 - 166 166
--
3:35,06 3:35,06 - 158
Puls: 166
Mjölksyra: 2,6
Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:41,80 0:41,80 - 130 155
1:24,09 0:42,29 - 163 169
2:06,23 0:42,14 - 169 168
2:48,18 0:41,95 - 169 171
3:31,10 0:42,92 - 171 168
--
3:31,10 3:31,10 - 160
Puls: 169
Mjölksyra: 3,5
Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:41,12 0:41,12 - 144 161
1:22,00 0:40,88 - 166 171
2:04,10 0:42,10 - 172 173
2:45,68 0:41,58 - 173 172
3:27,26 0:41,58 - 172 173
---
3:27,26 3:27,26 - 165
Puls: 174
Mjölksyra: 4,8