K-M
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:51,74 0:51,74 109 132
1:41,87 0:50,13 138 148
2:31,94 0:50,07 148 148
3:21,47 0:49,53 149 149
4:11,97 0:50,50 150 150
--
4:11,97 4:11,97 139
Puls: 150
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:46,38 0:46,38 140 147
1:36,50 0:50,12 148 152
2:24,71 0:48,21 152 155
3:12,35 0:47,64 156 156
4:01,51 0:49,16 156 157
--
4:01,51 4:01,51 151
Puls: 16
Mjölksyra: 1,2
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,35 0:45,35 121 142
1:32,52 0:47,17 148 154
2:18,65 0:46,13 155 160
3:04,52 0:45,87 160 160
3:51,02 0:46,50 160 162
--
3:51,02 3:51,02 149
Puls: 160
Mjölksyra: 5,9 (fel i mätning)
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:43,63 0:43,63 122 143
1:30,43 0:46,80 149 155
2:17,33 0:46,90 156 158
3:02,68 0:45,35 160 162
3:49,28 0:46,60 162 162
--
3:49,28 3:49,28 150
Puls: 162
Mjölksyra: 1,6
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:43,29 0:43,29 129 149
1:28,37 0:45,08 157 163
2:13,41 0:45,04 164 166
2:58,17 0:44,76 167 169
3:43,57 0:45,40 170 169
--
3:43,57 3:43,57 158
Puls: 169
Mjölksyra: 2,9
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:42,62 0:42,62 140 153
1:25,92 0:43,30 161 167
2:09,62 0:43,70 168 170
2:53,51 0:43,89 171 173
3:38,53 0:45,02 174 173
--
3:38,53 3:38,53 163
Puls: 174
Mjölksyra: 6,6