Johan B
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:50,29 0:50,29 131 (70%) 152 (81%)
1:42,49 0:52,20 155 (82%) 157 (84%)
2:34,22 0:51,73 157 (84%) 159 (85%)
3:23,56 0:49,34 160 (85%) 162 (86%)
4:11,55 0:47,99 164 (87%) 166 (88%)
--
4:11,55 4:11,55 153 (82%)
Puls: 166
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:47,61 0:47,61 163 (87%) 168 (89%)
1:37,00 0:49,39 168 (89%) 168 (89%)
2:25,90 0:48,90 168 (89%) 169 (90%)
3:14,78 0:48,88 170 (90%) 171 (91%)
--
3:14,78 3:14,78 167 (89%)
4:00 fart (har bara tider på 4 varv
Puls: 170
Mjölksyra: error
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:46,92 0:46,92 167 (89%) 173 (92%)
1:34,04 0:47,12 173 (92%) 175 (93%)
2:21,72 0:47,68 175 (93%) 175 (93%)
3:08,60 0:46,88 177 (94%) 178 (95%)
--
3:08,60 3:08,60 173 (92%)
3:52 fart (har bara tider på 4 varv)
Puls: 177
Mjölksyra: 4,8
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,25 0:45,25 177 (94%) 180 (96%)
1:30,43 0:45,18 180 (96%) 181 (96%)
2:15,73 0:45,30 182 (97%) 183 (97%)
3:00,00 0:44,27 184 (98%) 185 (99%)
--
3:00,00 3:00,00 181 (96%)
3:45 fart (har bara tider på 4 varv)
Puls: 184
Mjölksyra: 13,3