Lars L
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:52,02 0:52,02 115 (61%) 135 (72%)
1:41,82 0:49,80 141 (75%) 146 (78%)
2:32,22 0:50,40 146 (78%) 147 (78%)
3:21,97 0:49,75 148 (79%) 149 (79%)
4:12,52 0:50,55 150 (80%) 152 (81%)
--
4:12,52 4:12,52 140 (74%)
Puls: 150
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:47,00 0:47,00 157 (84%) 172 (91%)
1:37,07 0:50,07 178 (95%) 178 (95%)
2:25,39 0:48,32 181 (96%) 187 (99%)
3:13,05 0:47,66 180 (96%) 167 (89%)
4:02,30 0:49,25 176 (94%) 197 (105%)
--
4:02,30 4:02,30 174 (93%)
Puls: 176 (Pulsklockan har lite spatt!!)
Mjölksyra: 1,9
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,48 0:45,48 119 (63%) 143 (76%)
1:32,89 0:47,41 159 (85%) 166 (88%)
2:18,90 0:46,01 171 (91%) 179 (95%)
3:04,53 0:45,63 170 (90%) 166 (88%)
3:51,26 0:46,73 166 (89%) 164 (87%)
--
3:51,26 3:51,26 157 (84%)
Puls: 166
Mjölksyra: 2,5
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:43,92 0:43,92 124 (66%) 147 (78%)
1:31,90 0:47,98 153 (81%) 159 (85%)
2:17,65 0:45,75 159 (84%) 158 (84%)
3:03,17 0:45,52 158 (84%) 161 (86%)
3:49,48 0:46,31 162 (86%) 162 (86%)
4:34,60 0:45,12 166 (88%) 165 (88%)
--
4:34,60 4:34,60 154 (82%)
Jag körde ett extravarv pga att det var så trångt vid mätningen.
Puls: 166
Mjölksyra: 3,0
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:41,77 0:41,77 131 (69%) 150 (80%)
1:26,85 0:45,08 156 (83%) 159 (85%)
2:09,97 0:43,12 162 (86%) 165 (88%)
2:53,77 0:43,80 166 (88%) 166 (88%)
3:37,62 0:43,85 167 (89%) 166 (88%)
4:21,97 0:44,35 166 (88%) 166 (88%)
--
4:21,97 4:21,97 158 (84%)
Råka bli ett varv för mycket igen. Trångt vid mätning. Och så gick det lite för fort.
Puls: 166
Mjölksyra: 4,8
Resultat Lars 2012-05-27
Tröskelfart [km/h] 16,2
Tröskelfart [min/km] 0:03:42
Tröskelpuls 166,0 Konstiga pulsvärden