Denny
Fart: 4:10 (På pulsklocka men inga mellantider)
Puls: 151
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,43 0:45,43 139 149
1:34,40 0:48,97 149 150
2:24,13 0:49,73 150 154
3:12,15 0:48,02 156 159
4:00,90 0:48,75 159 157
--
4:00,90 4:00,90 151
Puls: 159
Mjölksyra: 2,3
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,39 0:45,39 134 151
1:32,86 0:47,47 155 160
2:19,29 0:46,43 161 160
3:06,36 0:47,07 160 161
3:52,91 0:46,55 161 161
--
3:52,91 3:52,91 154
Puls: 161
Mjölksyra: 3,3
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,84 0:45,84 138 152
1:32,59 0:46,75 155 161
2:18,74 0:46,15 161 164
3:03,63 0:44,89 164 164
3:49,29 0:45,66 164 164
--
3:49,29 3:49,29 157
Puls: 164
Mjölksyra: 3,2
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:43,56 0:43,56 145 159
1:28,84 0:45,28 161 165
2:14,21 0:45,37 166 167
2:58,49 0:44,28 167 169
3:41,56 0:43,07 169 170
--
3:41,56 3:41,56 162
Puls: 169
Mjölksyra: 4,8
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:41,72 0:41,72 161 167
1:25,59 0:43,87 167 171
2:09,47 0:43,88 172 172
2:53,12 0:43,65 172 173
3:36,47 0:43,35 173 172
--
3:36,47 3:36,47 169
Puls: 173
Mjölksyra: 6,4
Extra utan mätning
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
3:33,09 3:33,09 169 174
3:33,09 3:33,09 169