Niclas:
Missade att skriva upp några av dina värden, men eftersom jag hade övriga så kan jag pussla ihop det.
4:30 -
4:20 ??
4:10 3,1
4:05 4,9
4:00 7,8
Ska se om jag kan matcha ihop det med klockdata.
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
1:46,42 1:46,42 149 163
2:42,67 0:56,25 162 158
3:37,18 0:54,51 158 162
4:31,88 0:54,70 163 163
--
4:31,88 4:31,88 156
Puls: 163
Mjölksyra: -
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:50,05 0:50,05 154 162
1:42,27 0:52,22 165 168
2:35,62 0:53,35 168 165
3:27,17 0:51,55 165 169
4:18,85 0:51,68 170 168
--
4:18,85 4:18,85 164
Puls: 168
Mjölksyra: 3,1
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:46,38 0:46,38 143 164
1:35,60 0:49,22 168 170
2:25,00 0:49,40 170 172
3:14,58 0:49,58 173 173
4:04,75 0:50,17 172 171
4:54,23 0:49,48 171 172
--
4:54,23 4:54,23 167
Puls: 171
Mjölksyra: 4,9
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:45,92 0:45,92 153 162
1:34,80 0:48,88 166 170
2:22,92 0:48,12 171 172
3:10,60 0:47,68 174 175
3:59,07 0:48,47 175 175
--
3:59,07 3:59,07 168
Puls: 175
Mjölksyra: 7,8