Det var 13st som åkte gemensamt till �rebro.
Jag och Anders Rees anslöt i �rebrto.
Ett stort antal löpare på startlinjen mao. Henrik blev tvåa och Pia vann sin klass. Leif starta bra, men fick avbryta efter magproblem.
Resultatlista Startmilen 2008-04-05
Herrar 10 km
Plac Nr Namn Klubb Total
1 102 Oskar Landin -87 Spårvägens FK 32:19
2 22 Henrik �rnstedt -78 IF Göta 32:44
18 143 Anders Rees -77 IF Göta 37:23
Damer 10 km
6 139 Ellinor Klockare -86 IF Göta 45:28
9 166 Lisa Möckelind IF Göta 53:14
K40 10 km
1 123 Pia Thomasson -65 IF Göta 39:33
H40 10 km
3 48 Jonas Johansson -64 Karlskoga LK 35:44
4 47 Lennart Eriksson -66 SISU Forshaga 36:44
5 220 Lars Lundegård -65 IF Göta 36:48
10 221 Peter von Schalien -66 IF Göta 38:47
11 217 Mats Ekström -64 IF Göta Karlstad 39:24
20 141 Peter Eriksson -68 IF Göta 45:49
- Leif Sjöström DNF (Magkramp)
H45 10 km
7 138 Björn Engström -61 Sisu Forshaga 40:42
9 140 Thomas Johansson -62 IF Göta 42:39
H50 10 km
4 73 Lars-Erik Carlsson -56 IF Göta 40:24
MELLANTIDER (Lars)
Jag knäppte mellantider vid varje km-skylt. (missade en)
Loppet gick ganska bra. Tappade på slutet dock. Kändes bra till 4,5km. Vid 3,5 så kändes det som att - jag tar det lugnt i den här klungan och så sticker jag på slutet. Så blev det inte riktigt.
Distans Tid Etapptid Etappdistans Etapptempo Höjdändring Medelpuls Maxpuls
1,03 03:27 3:27 1,03 3:22 -2 161 (85%) 171 (90%)
2,05 06:58 3:30 1,02 3:26 +1 171 (90%) 173 (91%)
3,06 10:34 3:36 1,02 3:33 -4 173 (91%) 175 (92%)
5,10 17:55 7:20 2,04 3:36 +11 175 (92%) 178 (94%)
6,13 21:42 3:47 1,03 3:41 -8 174 (91%) 175 (92%)
7,16 25:28 3:45 1,02 3:40 +4 175 (92%) 178 (94%)
8,16 29:13 3:45 1,00 3:45 -10 175 (92%) 178 (94%)
9,17 33:09 3:55 1,01 3:54 +5 175 (92%) 177 (93%)
10,20 36:48 3:39 1,03 3:33 +7 180 (94%) 183 (96%)
Enligt GPS-en så stämmer inte skyltarna riktigt. Det ska vara kontrollmätt, men jag vet inte riktigt...
Om jag tillåter mig att köra på GPS-klockans mätning så blir det en bättre tid på 10km:
Distans Tid Etapptid Etappdistans Etapptempo Höjdändring Medelpuls Maxpuls
1,00 03:22 3:22 1,00 3:23 0 160 (84%) 171 (90%)
2,00 06:48 3:26 1,00 3:26 0 171 (90%) 173 (91%)
3,00 10:21 3:32 1,00 3:32 -3 173 (91%) 175 (92%)
4,00 13:55 3:34 1,00 3:34 0 175 (92%) 178 (93%)
5,00 17:34 3:38 1,00 3:39 +9 176 (93%) 178 (94%)
6,00 21:16 3:42 1,00 3:42 -3 173 (91%) 175 (92%)
7,00 24:55 3:39 1,00 3:40 -1 175 (92%) 178 (94%)
8,00 28:40 3:44 1,00 3:44 -9 175 (92%) 178 (94%)
9,00 32:29 3:49 1,00 3:49 +5 176 (92%) 177 (93%)
10,00 36:11 3:42 1,00 3:42 +6 178 (94%) 183 (96%)
10,21 36:50 0:38 0,21 3:07 +1 183 (96%) 183 (96%)
/Lars