DATA - Håkan 2013-03-31
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:54,9 04:34,2 135 136 0,2
00:54,5 04:32,8 137 137 0,4
01:49,4 04:33,5 136 0,4
Fart: 4:30
Puls: 137
Mjölksyra: -
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:52,1 04:20,4 113 132 0,2
00:52,9 04:24,4 137 140 0,4
00:50,4 04:11,7 141 142 0,6
00:49,7 04:08,7 143 144 0,8
00:50,9 04:14,4 145 143 1
04:15,9 04:15,9 135 1
Fart: 4:15
Puls: 143
Mjölksyra: 2,0
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:48,5 04:02,8 119 135 0,2
00:52,1 04:20,5 139 142 0,4
00:49,8 04:08,9 143 145 0,6
00:50,1 04:10,6 145 145 0,8
00:51,1 04:15,7 146 145 1
04:11,7 04:11,7 139 1
Fart: 4:11
Puls: 145
Mjölksyra: 2,3
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:47,2 03:56,2 121 137 0,2
00:49,4 04:07,0 144 148 0,4
00:48,9 04:04,2 148 148 0,6
00:49,1 04:05,2 148 147 0,8
00:49,4 04:07,0 147 146 1
04:03,9 04:03,9 142 1
Fart: 4:06
Puls: 148
Mjölksyra: 2,0
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:45,6 03:48,0 120 141 0,2
00:47,5 03:57,5 147 150 0,4
00:49,3 04:06,4 150 150 0,6
00:47,9 03:59,4 150 150 0,8
00:49,4 04:06,9 150 150 1
03:59,6 03:59,6 144 1
Fart: 4:00
Puls: 150
Mjölksyra: 2,7
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:45,7 03:48,4 124 140 0,2
00:47,6 03:58,0 146 152 0,4
00:47,4 03:57,0 153 153 0,6
00:47,7 03:58,4 153 153 0,8
03:08,3 03:55,4 144 0,8
Fart: 3:55
Puls: 153
Mjölksyra: 2,5
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:43,0 03:34,9 129 144 0,2
00:46,0 03:49,8 151 156 0,4
00:45,7 03:48,6 156 157 0,6
00:45,9 03:49,6 157 157 0,8
00:46,1 03:50,4 157 157 1
03:46,6 03:46,6 150 1
Fart: 3:49
Puls: 157
Mjölksyra: 4,0
min/km Fart [km/h] Puls - Håkan 2013-03-31 Mjölksyra - Håkan 2013-03-31
04:30 13,33 137
04:15 14,12 143 2,0
04:11 14,34 145 2,3
04:06 14,63 148 2,0
04:00 15,00 150 2,7
03:55 15,32 153 2,5
03:49 15,72 157 4,0
Resultat Håkan 2013-03-31
Tröskelfart [km/h] 15,72
Tröskelfart [min/km] 03:49
Tröskelpuls 157,0