Lättade träningen lite nu under veckan för att dels få lite form och dels för att kunna orka med de sista hårda passen/tävlingarna inför IVSM.
2014-01-21 Ti Vo2 4x4' el 4x1200m p=3', Våxnäshallen 17:30
2014-01-26 Sö Tävling Götas Ungdomsspel 1500m, Karlstad
2014-02-01 Lö Tävling Kils Inomhusspel 800m, Karlstad <-- KANSKE
Målet är att vara bra på IVSM 1500m och 800m. Men för att klara av 1500m så behöver Vo2-farten vara bra. Bästa testet är 3000m.
2014-02-08 Lö Tävling IVSM 1500m, Huddinge
2014-02-09 Sö Tävling IVSM 800m, Huddinge
För mig var det viktigt att komma ner mot 10.00.
Mina mellantider:
Distans Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,20 0:40,15 0:40,15 3:20,74 141 (75%) 159 (84%)
0,40 1:20,08 0:39,93 3:19,64 160 (85%) 164 (87%)
0,60 2:00,72 0:40,65 3:23,23 173 (92%) 170 (90%)
0,80 2:41,35 0:40,62 3:23,12 168 (90%) 169 (90%)
1,00 3:22,20 0:40,85 3:24,25 170 (90%) 171 (91%) -- 3:22
1,20 4:02,70 0:40,50 3:22,50 173 (92%) 174 (92%)
1,40 4:43,45 0:40,75 3:23,75 174 (92%) 171 (91%)
1,60 5:24,40 0:40,95 3:24,75 172 (91%) 172 (92%)
1,80 6:05,12 0:40,72 3:23,62 173 (92%) 173 (92%)
2,00 6:46,40 0:41,28 3:26,38 174 (93%) 175 (93%) -- 3:24
2,20 7:27,77 0:41,38 3:26,88 176 (93%) 176 (94%)
2,40 8:09,57 0:41,80 3:29,00 177 (94%) 177 (94%)
2,60 8:50,42 0:40,85 3:24,25 179 (95%) 179 (95%)
2,80 9:29,28 0:38,85 3:14,26 182 (97%) 182 (97%)
3,00 10:04,52 0:35,25 2:56,24 181 (96%) 180 (96%) -- 3:18
---
3,00 10:04,52 10:04,52 3:21,51 171 (91%)
Närmar mig Fredrik från 800m - 2200m men endast lite och på slutet så ökar Fredrik också farten.
Ser nu i efterhand att sista kmern var riktigt bra. Lovar gott.
OCH
Helt fantastiskt bra arrangemang och stöttning ifrån sidan i hallen
Mats som fixar eltider, startpistol och sekritariat.
Tobias, K-M, Denny, Morgan, Sören, Thomas A som räknar varv, stöttar med mellantider och höjer tävlingsstämningen.
Känsla: 4+ (Bra form. Jobbigt mentalt.)