Emma
1:a intervallen:
4:30 fart
Strul m pulsband - Vi bytte till min klocka.
Emma: 1,3 mmol/l
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:00:48,71 0:48,71 142 (75%) 155 (82%)
0:01:41,25 0:52,54 156 (83%) 159 (85%)
0:02:33,11 0:51,86 160 (85%) 162 (86%)
0:03:24,70 0:51,59 163 (87%) 164 (87%)
0:04:16,85 0:52,15 164 (87%) 162 (86%)
Emma: 4,0 mmol/l --- Strul med mätning --
Och en för snabb intervall.
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:00:49,94 0:49,94 136 (73%) 156 (83%)
0:01:42,88 0:52,94 156 (83%) 158 (84%)
0:02:35,48 0:52,60 159 (85%) 161 (86%)
0:03:28,33 0:52,85 161 (86%) 162 (86%)
0:04:21,45 0:53,12 162 (86%) 160 (85%)
Emma: 1,5 mmol/l
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:00:49,30 0:49,30 139 (74%) 158 (84%)
0:01:40,99 0:51,69 158 (84%) 160 (85%)
0:02:32,73 0:51,74 161 (85%) 160 (85%)
0:03:24,22 0:51,49 161 (85%) 160 (85%)
0:04:16,03 0:51,81 161 (86%) 163 (87%)
Emma: 1,9 mmol/l
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:00:49,78 0:49,78 142 (75%) 153 (82%)
0:01:41,33 0:51,55 157 (84%) 161 (86%)
0:02:31,54 0:50,21 163 (87%) 166 (88%)
0:03:23,08 0:51,54 166 (88%) 165 (88%)
0:04:12,33 0:49,25 166 (88%) 168 (89%)
Emma: 3,1 mmol/l
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:00:44,43 0:44,43 149 (79%) 162 (86%)
0:01:34,22 0:49,79 164 (87%) 168 (89%)
0:02:23,58 0:49,36 168 (89%) 170 (90%)
0:03:13,64 0:50,06 170 (90%) 170 (90%)
0:04:03,00 0:49,36 170 (90%) 169 (90%)
Emma: 4,1 mmol/l
Tid Etapptid Medelpuls Slutpuls
0:00:44,80 0:44,80 150 (80%) 162 (86%)
0:01:33,72 0:48,92 164 (87%) 168 (89%)
0:02:22,38 0:48,66 169 (90%) 170 (90%)
0:03:10,55 0:48,17 171 (91%) 172 (91%)
0:03:58,92 0:48,37 172 (91%) 172 (91%)
Emma: 5,8 mmol/l