Skriv svar  Skapa Ämne 
Sidor (2): « Första < Föregående 1 [2] Sista »
Intervall ti 22/3
Författare Meddelande
lundegard
Coach
*****


Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status: Offline
Inlägg: #11
RE: Intervall ti 22/3

Så här ska ett riktigt Vo2-pass se ut
http://www.ifgota.se/forum/showthread.ph...93#pid2493

Så fort man (läs jag, Lars) fuskar på intensiteten så ger det inte full effekt. Tyvärr, måste va blodsmak.

Skulle vara intressant att se nån pulsgraf från er som körde 30st. Orka ni pressa Er tillräckligt hårt?

/Lars

Detta inlägg modifierades senast: 20110323 08:57 av lundegard.

20110322 22:01
Hitta alla inlägg av denna användare Citera detta meddelande i ett svar
felix
Posting Freak
*****


Inlägg: 997
Grupp: Registered
Medlem sedan: 2008-04
Status: Offline
Inlägg: #12
RE: Intervall ti 22/3

Tufft pass-sista 8-100m intervallerna pulsen konstant max-kändes som "hjärtat rusade"-utan tvekan mitt tuffast pass "så här långt"-Mina tider:
1a 300m 47,8
2a 300m 48,2
3a 300m 48,5
1a 200m 33,5
2a 200m 34,2
3a 200m 33,2
4a 200m 32,5
5a 200m 32,2
6a 200m 31,8
8*100m utan klocka-MAX alla 8-Hörs Lennart E-

Detta inlägg modifierades senast: 20110323 06:48 av felix.

20110323 06:44
Hitta alla inlägg av denna användare Citera detta meddelande i ett svar
Anders E
Member
***


Inlägg: 107
Grupp: Registered
Medlem sedan: 2010-10
Status: Offline
Inlägg: #13
RE: Intervall ti 22/3

Jag, L-O och Martin H körde 30st. (Martin gav sig vid 25-26 pga drag i vaden). Försökte hålla L-Os tempo, fick vika mig något sista 3 intervallerna. Bra och hårt pass för min del med en förnimmelse av blodsmak efteråt Smile


Distans Tid Tempo Puls Tot. tid Tot. dist.
1 0,33 km 1:10 3:32 149 00:19:48 3,48 km
2 0,36 km 1:10 3:15 168 00:21:18 3,87 km
3 0,33 km 1:10 3:29 168 00:22:48 4,24 km
4 0,34 km 1:10 3:29 173 00:24:18 4,62 km
5 0,34 km 1:10 3:29 173 00:25:48 4,99 km
6 0,35 km 1:10 3:18 173 00:27:18 5,38 km
7 0,34 km 1:10 3:27 172 00:28:48 5,75 km
8 0,33 km 1:10 3:30 171 00:30:18 6,11 km
9 0,33 km 1:10 3:32 172 00:31:48 6,48 km
10 0,34 km 1:10 3:23 174 00:33:18 6,86 km
11 0,34 km 1:10 3:28 173 00:34:48 7,22 km
12 0,34 km 1:10 3:23 171 00:36:18 7,60 km
13 0,35 km 1:10 3:22 172 00:37:48 7,97 km
14 0,33 km 1:10 3:30 175 00:39:18 8,34 km
15 0,34 km 1:10 3:28 175 00:40:48 8,72 km
16 0,33 km 1:10 3:31 173 00:42:18 9,08 km
17 0,33 km 1:10 3:31 172 00:43:48 9,44 km
18 0,35 km 1:10 3:22 174 00:45:18 9,82 km
19 0,35 km 1:10 3:18 176 00:46:48 10,20 km
20 0,34 km 1:10 3:24 178 00:48:18 10,57 km
21 0,34 km 1:10 3:27 178 00:49:48 10,95 km
22 0,33 km 1:10 3:32 177 00:51:18 11,31 km
23 0,34 km 1:10 3:26 177 00:52:48 11,69 km
24 0,34 km 1:10 3:23 177 00:54:18 12,08 km
25 0,35 km 1:10 3:22 177 00:55:48 12,46 km
26 0,35 km 1:10 3:21 178 00:57:18 12,84 km
27 0,34 km 1:10 3:23 178 00:58:48 13,23 km
28 0,34 km 1:10 3:26 177 01:00:18 13,60 km
29 0,34 km 1:10 3:29 175 01:01:48 13,96 km
30 0,35 km 1:10 3:21 176 01:03:18 14,35 km

20110323 09:40
Hitta alla inlägg av denna användare Citera detta meddelande i ett svar
Skriv svar  Skapa Ämne 

Visa utskriftsvänlig version
Skicka detta ämne till en vän
Prenumerera på detta ämne | Lägg till ämnet till favoriter

Forumhopp: